Lajme
Anketa e fundit e IHPQM/ Priten befasi në shumë komuna

Kur na ndajn edhe pak ditë deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, Instituti për hulumtime Politike dhe Qeverisje të Mirë ka publikuar anketën e fundit të realizuar në Qytetin e Shkupit, Tetovë, Çair dhe Strugë.
Në pyjetjen se për cilën kandidat do të votoni për kryetar komune në Tetovë, 24,1% e të anketuarve janë përgjigjur për kandidatin e opozitës Vullent Murseli, 21,4% për kryetaren aktuale të Tetovës, Teuta Arifi. 9,1% e të anektuarve për Bilall Kasamin ndërsa 7,1 për Sadi Bexhetin.
Tabela integrale që ka publikuar IHPQM dhe që i është dëgruar mediave
ТЕТОВО
| Кандидат за градоначалник | Проценти |
| Сади Беџети | 7,1% |
| Билал Касами | 9,1% |
| Теута Арифи | 21,4% |
| Вулнет Мурсели | 24,1% |
| Друг | 6,5% |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 20,2% |
| Ниту една, нема да гласам | 11,6% |
| ВКУПНО | 100,0% |
Në Çair sipas anketës në fjalë, garën pritet ta fitoj kandidati i opozitës shqiptare, Bekim Sali ndërsa kryetari aktual nga rradhët e BDI-së, Visar Ganiu rënditet i dyti me 21,2% si dhe Kastrion Rexhepi nga BESA me 7,9%.
ЧАИР
| Кандидат за градоначалник | Проценти |
| Висар Ганиу | 21,2% |
| Беким Сали | 23,0% |
| Кастриот Реџепи | 7,9% |
| Друг | 2,2% |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 23,1% |
| Ниту една, нема да гласам | 22,6% |
| ВКУПНО | 100,0% |
Në Strugë, Idri Istrefi kandidat i opozitës shqiptare, sipas të gjitha gjasave do të marr drejtimin e komunës në fjalë, pasi sipas kësaj ankete për Istrefin janë përgjigjur 23,9% ndërsa për Ramiz Merkon vetëm 17,0% .
СТРУГА
| Кандидат за градоначалник | Проценти |
| Рамис Мерко | 17,0% |
| Идри Истрефи | 23,9% |
| Димче Шипинкаровски | 10,5% |
| Абдула Ќазимоски | 1,8% |
| Друг | 7,9% |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 20,4% |
| Ниту една, нема да гласам | 18,5% |
| ВКУПНО | 100,0% |
Edhe në qytetin e Shkupit anketa e IHPM-së parashikon një garë tëjet të nxehtë. Fitues e nxjerr kandidaten e pavarur për qytet të Shkupit, Danella Arsovksën.
ГРАД СКОПЈЕ
| Кандидат за градоначалник | Проценти |
| Перо Георгиевски | 6,8% |
| Петре Шилегов | 22,5% |
| Данела Арсовска | 24,1% |
| Арбен Шаќири | 3,0% |
| Друг | 2,5% |
| Не знам сеуште не сум одлучил | 24,1% |
| Ниту една, нема да гласам | 16,9% |
| ВКУПНО | 100,0% |
Anketa është realizuar në periudhën nga 4 deri më 9 tetor. Gabimi margjinal në këtë anketë është ± 4%, thonë nga IHPQM.












